| CENSO ENFOQUE DE GENERO | ||||||||
| PROVINCIA | : | MALLECO | ||||||
| CAMINO | : | RUTA 5 SUR SECTOR PÚA (KM. 613), TENENCIA DE CARRETERAS MALLECO | ||||||
| SENTIDO | : | SUR - NORTE | ||||||
| HORA | TIPO | AÑO | N° | ORIGEN | REG | DESTINO | REG | SEXO |
| VEHIC. | VEHIC. | PER. | CONDUCTOR | |||||
| 0.00 - 1.00 | 20 | 2007 | 2 | TEMUCO | 9 | CONCEPCION | 8 | M |
| 20 | 1996 | 2 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2006 | 2 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 14 | 2006 | 1 | LAUTARO | 9 | CURICO | 7 | M | |
| 20 | 2005 | 1 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 2003 | 5 | VALDIVIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 2003 | 1 | PUA | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2006 | 1 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2005 | 2 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 1995 | 1 | TEMUCO | 9 | ANGOL | 9 | M | |
| 20 | 2007 | 1 | TEMUCO | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 6 | 2007 | 1 | CALBUCO | 10 | TOME | 8 | M | |
| 10 | 2001 | 1 | LAUTARO | 9 | CAP. PASTENE | 9 | M | |
| 7 | 2006 | 1 | TEMUCO | 9 | LONTUE | 7 | M | |
| 20 | 2000 | 2 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 2000 | 3 | TEMUCO | 9 | LOS SAUCES | 9 | M | |
| 20 | 1996 | 2 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2007 | 2 | VILLARRICA | 9 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 20 | 2004 | 1 | TEMUCO | 9 | ANGOL | 9 | M | |
| 20 | 2007 | 1 | TEMUCO | 9 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 73 | 2007 | 45 | TEMUCO | 9 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 73 | 2007 | 45 | TEMUCO | 9 | ANGOL | 9 | M | |
| 20 | 2003 | 5 | TEMUCO | 9 | ARICA | 15 | M | |
| 20 | 2007 | 2 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2006 | 2 | TEMUCO | 9 | CHILLAN | 8 | M | |
| 20 | 2006 | 1 | TEMUCO | 9 | CHILLAN | 8 | M | |
| 20 | 2005 | 1 | TEMUCO | 9 | CHILLAN | 8 | M | |
| 7 | 2002 | 1 | TEMUCO | 9 | CHILLAN | 8 | M | |
| 20 | 2000 | 1 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 1998 | 1 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 1999 | 2 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2006 | 1 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 13 | 1996 | 1 | LAUTARO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 2 | 2008 | 1 | OSORNO | 10 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 30 | 2008 | 2 | TEMUCO | 9 | TRAIGUEN | 9 | M | |
| 20 | 2003 | 2 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2007 | 1 | TEMUCO | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 20 | 2007 | 2 | PERQUENCO | 9 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 20 | 1997 | 2 | TEMUCO | 9 | MULCHEN | 8 | M | |
| 20 | 2006 | 2 | TEMUCO | 9 | LUMACO | 9 | M | |
| 20 | 2007 | 1 | PITRUFQUEN | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2001 | 1 | TEMUCO | 9 | COLLIPULLI | 9 | M | |
| 20 | 2001 | 3 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2006 | 4 | TEMUCO | 9 | TRAIGUEN | 9 | M | |
| 20 | 2007 | 1 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 16 | 2006 | 1 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 7 | 2005 | 1 | TEMUCO | 9 | TALCAHUANO | 8 | M | |
| 12 | 2002 | 1 | LAUTARO | 9 | CHILLAN | 8 | M | |
| 8 | 2003 | 1 | VALDIVIA | 14 | CORONEL | 8 | M | |
| 20 | 1990 | 1 | TEMUCO | 9 | COLLIPULLI | 9 | M | |
| 20 | 2006 | 5 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 1995 | 2 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 1998 | 2 | TEMUCO | 9 | CHILLAN | 8 | M | |
| 20 | 1992 | 2 | TEMUCO | 9 | COLLIPULLI | 9 | M | |
| 20 | 2002 | 2 | TEMUCO | 9 | COLLIPULLI | 9 | M | |
| 20 | 2004 | 1 | TEMUCO | 9 | TRAIGUEN | 9 | M | |
| 7 | 1984 | 1 | HUALPIN | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 1997 | 45 | FUTRONO | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 74 | 2002 | 24 | VALDIVIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2003 | 44 | PTO. MONTT | 10 | VIÑA DEL MAR | 5 | M | |
| 7 | 2004 | 2 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 7 | 1990 | 1 | NVA. IMPERIAL | 9 | NACIMIENTO | 8 | M | |
| 7 | 2005 | 1 | VALDIVIA | 14 | MININCO | 9 | M | |
| 6 | 2005 | 1 | CHILOE | 10 | TALCAHUANO | 8 | M | |
| 7 | 2002 | 1 | CASTRO | 10 | ANTOFAGASTA | 2 | M | |
| 6 | 2007 | 2 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 8 | 1997 | 1 | TEMUCO | 9 | TALCAHUANO | 8 | M | |
| 73 | 2006 | 42 | VALDIVIA | 14 | VIÑA DEL MAR | 5 | M | |
| 10 | 2000 | 2 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 74 | 2006 | 25 | FUTRONO | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 74 | 1999 | 27 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 10 | 2001 | 1 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 1996 | 37 | PUCON | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 10 | 1994 | 1 | LAGO RANCO | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 1998 | 45 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 13 | 1983 | 1 | FRESIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 1994 | 30 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 7 | 2006 | 1 | OSORNO | 10 | VICTORIA | 9 | M | |
| 30 | 2004 | 2 | VALDIVIA | 14 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 14 | 1985 | 1 | LOS LAGOS | 14 | VICTORIA | 9 | M | |
| 74 | 1997 | 43 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2005 | 36 | LA UNION | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 30 | 2005 | 1 | VALDIVIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 2007 | 4 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 74 | 2004 | 20 | CASTRO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 75 | 2006 | 37 | VALDIVIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2005 | 45 | VALDIVIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 13 | 1992 | 1 | LOS LAGOS | 14 | PAILAHUEQUE | 9 | M | |
| 75 | 2002 | 36 | VALDIVIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2006 | 15 | CASTRO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 1 | 2007 | 2 | VALDIVIA | 14 | CHILLAN | 8 | M | |
| 2 | 2002 | 2 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 10 | 2006 | 1 | PURRANQUE | 14 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 10 | 2007 | 2 | CHILOE | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 10 | 1996 | 1 | TEMUCO | 9 | TALCAHUANO | 8 | M | |
| 75 | 2006 | 34 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 74 | 2007 | 25 | FUTRONO | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 74 | 2005 | 50 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 1997 | 1 | TEMUCO | 9 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 20 | 2005 | 2 | PTO. MONTT | 10 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 10 | 2003 | 1 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 2002 | 1 | VALDIVIA | 14 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 1.00 - 2.00 | 6 | 2008 | 3 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M |
| 74 | 2006 | 21 | LA UNION | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 7 | 2003 | 2 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 7 | 2006 | 1 | LOS LAGOS | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 7 | 2002 | 1 | TEMUCO | 9 | CURICO | 7 | M | |
| 75 | 2008 | 32 | PTO. MONTT | 10 | VALPARAISO | 5 | M | |
| 7 | 1982 | 1 | PITRUFQUEN | 9 | SANTA FE | 8 | M | |
| 75 | 2007 | 38 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 10 | 2002 | 1 | NVA. IMPERIAL | 9 | MININCO | 9 | M | |
| 8 | 2005 | 1 | TEMUCO | 9 | LLAILLAY | 5 | M | |
| 7 | 2007 | 1 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 5 | 2006 | 2 | TEMUCO | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 71 | 2006 | 2 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 11 | 1996 | 1 | RIO BUENO | 14 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 73 | 2007 | 37 | VALDIVIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2006 | 37 | VALDIVIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 1 | 2007 | 1 | TEMUCO | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 12 | 1989 | 1 | NVA. IMPERIAL | 9 | MININCO | 9 | M | |
| 73 | 2004 | 42 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 8 | 2007 | 1 | GORBEA | 9 | CHILLAN | 8 | M | |
| 30 | 2005 | 2 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | F | |
| 73 | 2006 | 33 | FRESIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 74 | 2002 | 32 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 10 | 1994 | 1 | CORONEL | 8 | MININCO | 9 | M | |
| 10 | 1996 | 1 | LAUTARO | 9 | MININCO | 9 | M | |
| 10 | 1993 | 1 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 7 | 2007 | 1 | VALDIVIA | 14 | ANGOL | 9 | M | |
| 11 | 1995 | 1 | TEMUCO | 9 | MININCO | 9 | M | |
| 75 | 2006 | 48 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 8 | 2007 | 1 | GORBEA | 9 | ANGOL | 9 | M | |
| 8 | 2005 | 1 | PTO. MONTT | 10 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 7 | 2008 | 1 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 10 | 1991 | 1 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 1 | 2001 | 1 | VILCUN | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 10 | 1988 | 1 | OSORNO | 10 | COLLIPULLI | 9 | M | |
| 75 | 2004 | 55 | VALDIVIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 9 | 1990 | 1 | CARAHUE | 9 | MININCO | 9 | M | |
| 9 | 2005 | 1 | VALDIVIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 7 | 2007 | 2 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 2007 | 4 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 9 | 1991 | 1 | NVA. IMPERIAL | 9 | MININCO | 9 | M | |
| 13 | 2005 | 2 | CORRAL | 14 | CORONEL | 8 | M | |
| 73 | 2006 | 24 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 30 | 2007 | 1 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 74 | 1994 | 46 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 8 | 1998 | 1 | LA UNION | 14 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 30 | 1998 | 1 | MELIPEUCO | 9 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 73 | 2004 | 34 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2005 | 37 | PTO. MONTT | 10 | VIÑA DEL MAR | 5 | M | |
| 14 | 1997 | 1 | VALDIVIA | 14 | VICTORIA | 9 | M | |
| 7 | 2007 | 2 | VALDIVIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 2.00 - 3.00 | 7 | 1981 | 1 | CARAHUE | 9 | MININCO | 9 | M |
| 74 | 2004 | 29 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 7 | 1985 | 1 | CARAHUE | 9 | MININCO | 9 | M | |
| 8 | 2006 | 2 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 74 | 2007 | 48 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2002 | 16 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2006 | 25 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 6 | 1992 | 1 | CARAHUE | 9 | MININCO | 9 | M | |
| 8 | 1995 | 1 | CORRAL | 14 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 8 | 2007 | 1 | CASTRO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 6 | 2004 | 1 | OSORNO | 10 | VALPARAISO | 5 | M | |
| 8 | 2005 | 2 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 7 | 1996 | 2 | CHILOE | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2004 | 12 | PTO. MONTT | 10 | TALCAHUANO | 8 | M | |
| 7 | 1992 | 1 | LAUTARO | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 73 | 2008 | 28 | CASTRO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 74 | 2002 | 32 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 8 | 1997 | 1 | QUELLON | 10 | TALCAHUANO | 8 | M | |
| 1 | 1992 | 2 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 74 | 2000 | 34 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 74 | 2005 | 60 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 8 | 2006 | 1 | TEMUCO | 9 | TALCA | 7 | M | |
| 1 | 2001 | 2 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2006 | 20 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 10 | 2001 | 1 | LAUTARO | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 1 | 2006 | 1 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 74 | 2006 | 20 | PTO. MONTT | 10 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 71 | 2007 | 1 | TEMUCO | 9 | CHILLAN | 8 | M | |
| 9 | 2007 | 1 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 1995 | 38 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 10 | 1990 | 2 | CARAHUE | 9 | NACIMIENTO | 8 | M | |
| 1 | 1998 | 2 | LONCOCHE | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 9 | 1998 | 2 | PTO. MONTT | 10 | CORONEL | 8 | M | |
| 13 | 1983 | 1 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 10 | 2001 | 1 | TEMUCO | 9 | MININCO | 9 | M | |
| 1 | 1985 | 1 | LLANQUIHUE | 10 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 10 | 2002 | 1 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 75 | 2006 | 35 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 7 | 2004 | 1 | LOS LAGOS | 14 | SAN BERNARDO | 13 | M | |
| 73 | 2007 | 24 | CASTRO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2008 | 26 | PTO. MONTT | 10 | VILLA ALEMANA | 5 | M | |
| 73 | 2004 | 30 | PETROHUE | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2005 | 42 | ARGENTINA | 16 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 10 | 1997 | 1 | CHOLCHOL | 9 | MININCO | 9 | M | |
| 30 | 2003 | 3 | TEMUCO | 9 | CHILLAN | 8 | M | |
| 20 | 2007 | 3 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 8 | 2003 | 1 | NVA. IMPERIAL | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 30 | 2001 | 3 | TEMUCO | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 10 | 2006 | 1 | CARAHUE | 9 | MININCO | 9 | M | |
| 8 | 2007 | 1 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 8 | 2006 | 1 | VALDIVIA | 14 | CABRERO | 8 | M | |
| 20 | 2004 | 1 | OSORNO | 10 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 20 | 2006 | 1 | PUA | 9 | VICTORIA | 9 | F | |
| 13 | 1988 | 1 | LOS LAGOS | 14 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 20 | 2005 | 3 | PUA | 9 | VICTORIA | 9 | F | |
| 20 | 1999 | 2 | TEMUCO | 9 | MULCHEN | 8 | M | |
| 20 | 1994 | 1 | QUINO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2004 | 2 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 2000 | 4 | TEMUCO | 9 | TRAIGUEN | 9 | M | |
| 20 | 2000 | 1 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2000 | 4 | TEMUCO | 9 | LOS SAUCES | 9 | M | |
| 20 | 2007 | 1 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 2006 | 2 | PUA | 9 | VICTORIA | 9 | F | |
| 20 | 2002 | 1 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 1989 | 2 | TEMUCO | 9 | PAILAHUEQUE | 9 | M | |
| 3.00 - 4.00 | 7 | 1986 | 1 | CARAHUE | 9 | MININCO | 9 | M |
| 73 | 2006 | 25 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 6 | 2002 | 2 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 4 | 2006 | 1 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 10 | 1999 | 1 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2002 | 32 | PTO. MONTT | 10 | TOME | 8 | M | |
| 2 | 1990 | 2 | TEMUCO | 9 | CURICO | 7 | M | |
| 73 | 2001 | 45 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2007 | 30 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 30 | 2000 | 3 | VILLARRICA | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 9 | 2006 | 2 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 73 | 2003 | 33 | OSORNO | 10 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 2 | 2000 | 1 | PTO. MONTT | 10 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 74 | 2003 | 30 | PTO. MONTT | 10 | TALCAHUANO | 8 | M | |
| 14 | 2006 | 2 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 8 | 2007 | 2 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2005 | 35 | PTO. MONTT | 10 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 73 | 2005 | 25 | CASTRO | 10 | TALCAHUANO | 8 | M | |
| 75 | 2008 | 15 | PTO. MONTT | 10 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 8 | 2007 | 1 | VALDIVIA | 14 | CORONEL | 8 | M | |
| 10 | 1996 | 1 | CARAHUE | 9 | CORONEL | 8 | M | |
| 13 | 1998 | 2 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 1998 | 53 | PTO. MONTT | 10 | TALCAHUANO | 8 | M | |
| 73 | 2005 | 20 | PTO. MONTT | 10 | TALCAHUANO | 8 | M | |
| 10 | 1996 | 1 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 10 | 2004 | 2 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 30 | 2005 | 2 | TEMUCO | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 20 | 1993 | 2 | TEMUCO | 9 | TALCA | 7 | M | |
| 20 | 2007 | 2 | TEMUCO | 9 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 30 | 2001 | 2 | TEMUCO | 9 | RENAICO | 9 | M | |
| 20 | 2006 | 1 | LA UNION | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 2006 | 2 | FREIRE | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2008 | 3 | TEMUCO | 9 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 7 | 2005 | 1 | SAN JOSE DE MARIQUINA | 14 | CORONEL | 8 | M | |
| 1 | 1994 | 2 | LAUTARO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 30 | 2001 | 1 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 1992 | 2 | MEHUIN | 10 | CHILLAN | 8 | M | |
| 20 | 2005 | 2 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 2005 | 1 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2001 | 1 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2006 | 1 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 4.00 - 5.00 | 9 | 1983 | 1 | CASTRO | 10 | TALCAHUANO | 8 | M |
| 10 | 1996 | 2 | OSORNO | 10 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 5 | 2006 | 1 | LLANQUIHUE | 10 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 10 | 2002 | 2 | PTO. MONTT | 10 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 9 | 1983 | 1 | TEMUCO | 9 | MININCO | 9 | M | |
| 8 | 1993 | 1 | PTO. MONTT | 10 | SAN VICENTE | 6 | M | |
| 20 | 1981 | 1 | PAILLACO | 14 | VICTORIA | 9 | M | |
| 5 | 2003 | 1 | TEMUCO | 9 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 30 | 2006 | 2 | VALDIVIA | 14 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 1 | 2004 | 1 | PTO. MONTT | 10 | VIÑA DEL MAR | 5 | M | |
| 10 | 2007 | 3 | OSORNO | 10 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 8 | 1998 | 1 | LA UNION | 14 | TALCA | 7 | M | |
| 3 | 2002 | 1 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 73 | 2004 | 30 | PTO. MONTT | 10 | CAUQUENES | 7 | M | |
| 8 | 2006 | 1 | PTO. MONTT | 10 | SAN VICENTE | 6 | M | |
| 13 | 2001 | 1 | PTO. MONTT | 10 | TOME | 8 | M | |
| 20 | 2007 | 3 | PUA | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2006 | 5 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2005 | 1 | TEMUCO | 9 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 20 | 2002 | 5 | PUA | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 1997 | 3 | TEMUCO | 9 | ANGOL | 9 | M | |
| 20 | 2004 | 1 | TEMUCO | 9 | CHILLAN | 8 | M | |
| 10 | 2004 | 2 | GALVARINO | 9 | MININCO | 9 | M | |
| 5.00 - 6.00 | 7 | 2005 | 1 | VALDIVIA | 14 | VICTORIA | 9 | M |
| 8 | 1996 | 1 | DALCAHUE | 10 | LIRQUEN | 8 | M | |
| 16 | 2007 | 1 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 16 | 2007 | 1 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 16 | 1994 | 1 | LAUTARO | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 30 | 1998 | 3 | TEMUCO | 9 | ANGOL | 9 | M | |
| 20 | 1994 | 1 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 1991 | 3 | PITRUFQUEN | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 1999 | 1 | TEMUCO | 9 | ANGOL | 9 | M | |
| 20 | 2005 | 2 | TEMUCO | 9 | PENCO | 8 | M | |
| 20 | 2006 | 2 | PUA | 9 | VICTORIA | 9 | F | |
| 20 | 1998 | 1 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 2004 | 1 | TEMUCO | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 8 | 2008 | 4 | CASTRO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 8 | 1995 | 2 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 8 | 1998 | 1 | VALDIVIA | 14 | VICTORIA | 9 | M | |
| 8 | 2000 | 1 | PTO. MONTT | 10 | CORONEL | 8 | M | |
| 2 | 1982 | 1 | PTO. MONTT | 10 | CHILLAN | 8 | M | |
| 6.00 - 7.00 | 8 | 2007 | 1 | BARILOCHE | 16 | SAN ANTONIO | 5 | M |
| 8 | 2005 | 1 | PTO. MONTT | 10 | TALCA | 7 | M | |
| 7 | 2006 | 1 | TEMUCO | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 14 | 2000 | 1 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 71 | 1997 | 30 | TEMUCO | 9 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 8 | 2002 | 1 | PITRUFQUEN | 9 | SAN VICENTE | 6 | M | |
| 8 | 2004 | 2 | OSORNO | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 2000 | 2 | TEMUCO | 9 | BULNES | 8 | M | |
| 8 | 2000 | 1 | VILCUN | 9 | LOTA | 8 | M | |
| 20 | 2004 | 3 | TEMUCO | 9 | CHILLAN | 8 | M | |
| 4 | 2001 | 1 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 7 | 2000 | 1 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 8 | 2007 | 1 | PERQUENCO | 9 | INSP. FERNANDEZ | 9 | M | |
| 5 | 2000 | 1 | PUCON | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 20 | 1998 | 4 | TEMUCO | 9 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 8 | 2007 | 1 | PTO. MONTT | 10 | TALCAHUANO | 8 | M | |
| 8 | 2004 | 1 | LAUTARO | 9 | CORONEL | 8 | M | |
| 20 | 1989 | 1 | TEMUCO | 9 | ANGOL | 9 | M | |
| 8 | 2006 | 2 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 2006 | 4 | FUTRONO | 14 | CONCEPCION | 8 | M | |
| 4 | 1997 | 1 | PTO. MONTT | 10 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 20 | 2006 | 1 | PTO. MONTT | 10 | TALCAHUANO | 8 | M | |
| 73 | 2005 | 13 | TEMUCO | 9 | ANGOL | 9 | M | |
| 20 | 2006 | 4 | TEMUCO | 9 | VICTORIA | 9 | M | |
| 8 | 2007 | 1 | CHONCHI | 10 | OLMUE | 5 | M | |
| 73 | 2004 | 46 | TEMUCO | 9 | RENAICO | 9 | M | |
| 8 | 2007 | 1 | LAUTARO | 9 | CORONEL | 8 | M | |
| 20 | 2004 | 1 | TEMUCO | 9 | MININCO | 9 | F | |
| 8 | 1996 | 1 | VALDIVIA | 14 | SANTIAGO | 13 | M | |
| 6 | 1994 | 1 | RIO BUENO | 14 | LOS ANGELES | 8 | M | |
| 20 | 2002 | 1 | TEMUCO | 9 | ANGOL | 9 | M | |
