CENSO ENFOQUE DE GENERO
PROVINCIA   : CAUTIN          
CAMINO : RUTA 5, TENENCIA DE CARRETERAS  PILLANLELBUN    
SENTIDO : SUR / NORTE          
HORA TIPO AÑO ORIGEN REG DESTINO REG SEXO
  VEHIC. VEHIC. PER.         CONDUCTOR
0.00 - 01.00 73 2005 29 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  10 2004 2 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  8 1998 1 VALDIVIA 14 CONCEPCION  8 M
  1 2002 1 PTO. MONTT 10 QUILLOTA 5 M
  30 2004 2 VALDIVIA 14 CONCEPCION  8 M
  20 2007 2 VALDIVIA 14 SANTIAGO 13 M
  13 2005 1 CARAHUE 9 NACIMIENTO 8 M
  9 1995 1 CARAHUE 9 MININCO 8 M
  13 2006 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  7 1996 1 PURRANQUE 10 SANTIAGO 13 M
  9 2002 2 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  7 1993 1 PITRUFQUEN 9 TALCA 7 M
  7 1992 1 PITRUFQUEN 9 SANTIAGO 13 M
  7 2006 2 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  10 2006 1 VILLARRICA 9 LAUTARO 9 M
  74 2007 19 LA UNION 14 SANTIAGO 13 M
  74 2006 28 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  8 2007 1 VALDIVIA 14 TALCAHUANO 8 M
  74 1997 28 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  73 2007 35 CALBUCO 10 SANTIAGO 13 M
  1 2006 2 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  7 2002 1 PTA. ARENAS 12 SANTIAGO 13 M
  10 2000 2 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  20 2006 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
01.00 - 02.00 8 1991 1 PTO. MONTT 10 CONCEPCION  8 M
  6 2006 1 PTO. MONTT 10 CONCEPCION  8 M
  30 1993 2 PUCON 9 SANTIAGO 13 M
  8 2007 2 COYHAIQUE 11 CHILLAN 8 M
  73 2006 28 FRESIA 10 SANTIAGO 13 M
  10 2003 2 CASTRO 10 SANTIAGO 13 M
  13 2006 2 TEMUCO 9 TALCAHUANO 8 M
  8 2007 1 PITRUFQUEN 9 CONCEPCION  8 M
  7 2001 2 LOS LAGOS 14 SANTIAGO 13 M
  7 2000 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  73 2006 8 CASTRO 10 SANTIAGO 13 M
  30 1989 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 2006 2 VALDIVIA 14 CONCEPCION  8 M
  7 1997 1 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  7 2006 1 PTO. MONTT 10 CONCEPCION  8 M
  73 1995 37 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  13 1981 1 TEMUCO 9 CURICO 7 M
  20 1981 4 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  73 2007 38 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  10 2006 1 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  10 2007 1 MAULLIN 10 LA CALERA 5 M
  73 2006 25 CASTRO 10 SANTIAGO 13 M
  8 1994 1 PTO. MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  30 2007 1 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  10 1980 1 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  7 2007 1 TEMUCO 9 LOS ANGELES 8 M
  7 1998 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  7 2006 1 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  7 2006 1 FRESIA 10 SANTIAGO 13 M
  73 2002 22 PTO. VARAS 10 SANTIAGO 13 M
  76 2006 28 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  7 2001 1 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
02.00 - 03.00 4 2005 1 VALDIVIA 14 SANTIAGO 13 M
  76 2004 25 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  7 1997 1 LA UNION 14 VALPARAISO 5 M
  76 1996 44 CALBUCO 10 SANTIAGO 13 M
  7 1992 1 LOS MUERMOS 10 SANTIAGO 13 M
  74 2005 45 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  73 2003 25 PTO. MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  1 1998 1 OSORNO 10 PARRAL 7 M
  8 2007 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  30 2003 1 TEMUCO 9 CURACAUTIN 9 M
  7 2005 1 PTO. MONTT 10 VALPARAISO 5 M
  74 2005 25 TEMUCO 9 CONCEPCION  8 M
  7 2006 1 OSORNO 10 CHILLAN 8 M
  20 1996 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  1 2007 2 OSORNO 10 CONCEPCION  8 M
  30 2006 3 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  20 2007 1 TEMUCO 9 CONCEPCION  8 M
  8 2005 1 PTO. MONTT 10 SAN VICENTE 8 M
  8 2002 1 COYHAIQUE 11 MININCO 8 M
3.00 - 4.00 1 2001 1 CHOLCHOL 9 CORONEL 8 M
  73 2007 38 PTO. MONTT 10 CONCEPCION  8 M
  73 2007 26 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  8 2002 1 OSORNO 10 TALCAHUANO 8 M
  73 2005 30 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  73 2004 28 PTO. MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  73 2004 35 PTO. MONTT 10 TOME 8 M
  9 2003 2 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  13 2004 1 PTO. MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  74 2004 27 CASTRO 10 TALCAHUANO 8 M
  10 2002 2 PTA. ARENAS 12 SANTIAGO 13 M
  6 2007 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  13 2007 2 VALDIVIA 14 SANTIAGO 13 M
  30 1992 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  8 1995 2 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  73 2004 25 PTO. MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  7 1984 1 CHILOE 10 TALCA 7 M
  8 1997 1 PTO. MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  73 1997 27 PTO. MONTT 10 CONCEPCION  8 M
  7 2006 1 VALDIVIA 14 ANGOL 9 M
  8 2006 1 CHONCHI 10 LIRQUEN 8 M
  4 1990 1 PTO. MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  11 1998 1 PITRUFQUEN 9 TALCAHUANO 8 M
  8 2006 1 OSORNO 10 CHILLAN 8 M
  9 1983 2 EL MANZANO 9 MININCO 8 M
4.00 - 5.00 10 2006 2 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  74 2005 40 CASTRO 10 SANTIAGO 13 M
  20 2004 1 TEMUCO 9 COLLIPULLI 9 M
  73 2005 20 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  7 2007 2 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  20 1996 3 VALDIVIA 14 SANTIAGO 13 M
  8 2006 1 FUTRONO 14 VICTORIA 9 M
  8 2004 1 PTO. MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  73 2006 38 CASTRO 10 TALCAHUANO 8 M
  9 2007 2 PTO. MONTT 10 CONCEPCION  8 M
  20 1998 1 TEMUCO 9 CHILLAN 8 M
  74 2004 44 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  74 1998 51 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  9 2006 2 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  74 2005 1 LA UNION 14 TALCAHUANO 8 M
  8 2004 1 VALDIVIA 14 CORONEL 8 M
  2 2007 2 TEMUCO 9 CONCEPCION  8 M
  2 2002 3 VALDIVIA 14 LOS ANGELES 8 M
  1 2003 3 TEMUCO 9 RALCO 8 M
  8 2003 1 PTO. MONTT 10 CHILLAN 8 M
  8 2005 2 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  16 2007 2 PTO. MONTT 10 CHILLAN 8 M
5.00 - 6.00 15 1995 1 PTO. MONTT 10 CONCEPCION  8 M
  14 1990 1 CASTRO 10 TALCAHUANO 8 M
  12 2002 1 CARAHUE 9 MININCO 8 M
  13 2002 2 TEMUCO 9 LOS ANGELES 8 M
  7 2007 1 PTO. MONTT 10 COQUIMBO 4 M
  16 1996 2 OSORNO 10 LOS ANGELES 8 M
  30 1990 2 PTO. MONTT 10 CORONEL 8 M
  30 2007 3 TEMUCO 9 TALCA  7 M
  20 1998 2 TEMUCO 9 CONCEPCION  8 M
6.00 - 7.00 20 2007 2 TEMUCO 9 TALCA 7 M
  30 1997 1 TEMUCO 9 CHILLAN 8 M
  20 2004 2 TEMUCO 9 TRAIGUEN 9 M
  30 1994 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 2007 4 TEMUCO 9 LAJA 8 M
  14 2007 1 PTO. MONTT 10 SAN VICENTE 8 M
  4 2004 1 QUEPE 9 LOS ANGELES 8 M
  30 2006 2 VALDIVIA 14 CONCEPCION  8 M
  30 1987 2 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  7 1996 1 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  11 2002 2 TEMUCO 9 LOS ANGELES 8 M
  30 2006 3 TEMUCO 9 CONCEPCION  8 M
  7 2005 1 VALDIVIA 14 CONCEPCION  8 M
  7 2002 1 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
07.00 - 08.00 5 1996 2 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  30 1998 1 PILLANLELBUN 9 LAUTARO 9 M
  30 1996 4 GORBEA 9 ANGOL 9 M
  20 2005 1 TEMUCO 9 TALCA 7 M
  30 1999 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  73 1995 29 TEMUCO 9 CURACAUTIN 9 M
  30 2007 1 TEMUCO 9 PERQUENCO 9 M
  7 2003 1 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  30 1987 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  10 1981 1 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  73 1994 39 TEMUCO 9 VALPARAISO 5 M
  30 1990 6 PITRUFQUEN 9 CURACAUTIN 9 M
  7 2006 1 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 M
  30 2000 3 CAJON 9 LAUTARO 9 M
  7 2005 1 DALCAHUE 10 LIRQUEN 8 M
  30 2002 2 TEMUCO 9 CURACAUTIN 9 M
  30 2007 1 TEMUCO 9 TRAIGUEN 9 M
  8 2007 2 VALDIVIA 14 TALCAHUANO 8 M
  20 2007 1 GORBEA 9 LOS ANGELES 8 M
  20 1998 5 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  20 2004 3 TEMUCO 9 TRAIGUEN 9 M
  7 2006 1 QUEPE 9 VICTORIA 9 M
  20 2007 1 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  7 1998 1 PITRUFQUEN 9 TALCAHUANO 8 M
  7 1995 1 DALCAHUE 10 LIRQUEN 8 M
  73 1992 40 TEMUCO 9 ICALMA 9 M
  1 1995 2 TEMUCO 9 TRAIGUEN 9 M
  20 1992 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  74 2007 48 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  1 2005 1 TEMUCO 9 LOS ANGELES 8 M
  1 1987 2 FUTRONO 14 VICTORIA 9 M
  7 2003 2 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  30 2007 3 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 M
  13 2007 1 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  74 2008 30 PTO. MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  73 1994 37 VALDIVIA 14 CONCEPCION 8 M
  20 1990 4 TEMUCO 9 VALPARAISO 5 M
  74 2007 27 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
08.00 - 09.00 20 2001 2 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  14 1997 1 TEMUCO 9 TRAIGUEN 9 M
  15 1997 1 PTO. MONTT 10 TOME 8 M
  20 1995 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 1992 4 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 1992 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 1998 2 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  13 1983 1 CHOLCHOL 9 LAUTARO 9 M
  20 2006 2 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 M
  20 1998 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 1998 2 CAJON 9 PERQUENCO 9 F
  20 2007 2 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 M
  30 2002 2 TEMUCO 9 TRAIGUEN 9 M
  20 2005 5 TEMUCO 9 VICTORIA 9 F
  1 2001 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 F
  30 2003 1 TEMUCO 9 PERQUENCO 9 F
  73 2007 32 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 F
  30 2005 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 F
  20 2006 2 TEMUCO 9 LONQUIMAY 9 F
  73 1993 35 TEMUCO 9 MALALCAHUELLO 9 F
  1 1989 1 CHOLCHOL 9 LAUTARO 9 F
  30 2003 4 PADRE LAS CASAS 9 LONQUIMAY 9 F
  8 1982 1 TEMUCO 9 PENCO 8 F
  30 2006 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 F
  30 1996 1 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 F
  30 2004 2 TEMUCO 9 ANGOL 9 F
  1 2005 3 TEMUCO 9 TRAIGUEN 9 F
  30 1996 2 TEMUCO 9 CURACAUTIN 9 F
  20 1999 2 VILLARRICA 9 SAN CARLOS 8 M
  20 1982 2 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  30 1994 2 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 M
  20 2005 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 2004 3 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  8 2003 1 TEMUCO 9 CHILLAN 8 M
  73 2006 13 TEMUCO 9 CHILLAN 8 M
  20 2005 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2007 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  7 2006 1 CARAHUE 9 COLLIPULLI 9 M
  74 2001 37 TEMUCO 9 CURACAUTIN 9 M
  20 2006 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  1 2004 1 TEMUCO 9 TRAIGUEN 9 M
  4 2002 1 TEMUCO 9 ARGENTINA 16 M
  30 2003 3 TEMUCO 9 CURACAUTIN 9 M
  20 1992 1 PILLANLELBUN 9 LAUTARO 9 M
  1 1996 2 SAN JOSE DE MARIQUINA 14 VICTORIA 9 M
  10 2005 1 SAN JOSE DE MARIQUINA 14 LAUTARO 9 M
  20 2007 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 1995 2 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  7 1998 1 TEMUCO 9 TALCAHUANO 8 M
  1 2004 3 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2007 1 TEMUCO 9 LOS ANGELES 8 M
  2 2004 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  10 1998 1 CHOLCHOL 9 LAUTARO 9 M
  10 1996 1 PITRUFQUEN 9 SAN VICENTE 8 M
  30 2007 1 TEMUCO 9 NEGRETE 8 F
  30 2005 1 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 F
  20 1978 1 PILLANLELBUN 9 LAUTARO 9 M
  30 2000 3 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  20 2007 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  7 2006 1 PTO. MONTT 10 CHILLAN 8 M
  1 2004 2 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  10 2006 1 SAN JOSE DE MARIQUINA 14 LAUTARO 9 M
  20 1999 4 TEMUCO 9 VALPARAISO 5 M
  30 2007 2 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  30 2007 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 F
  20 2007 4 TEMUCO 9 TRAIGUEN 9 M
  20 2005 4 TEMUCO 9 PERQUENCO 9 M
  20 1989 2 TEMUCO 9 GALVARINO 9 M
  20 2005 2 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
09.00 - 10.00 20 1993 2 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  6 2005 1 TEMUCO 9 CURANILAHUE 8 M
  30 2005 2 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 M
  30 1992 2 PILLANLELBUN 9 LAUTARO 9 M
  30 2000 2 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 M
  6 2004 1 VALDIVIA 14 CONCEPCION 8 M
  30 1994 1 TEMUCO 9 CURACAUTIN 9 M
  30 2005 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 1998 5 TEMUCO 9 ERCILLA 9 M
  20 1980 1 PILLANLELBUN 9 ERCILLA 9 M
  2 2006 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  10 1997 1 TEMUCO 9 TALCAHUANO 8 M
  30 2007 1 TEMUCO 9 PERQUENCO 9 M
  30 1999 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 2000 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2007 2 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  1 1994 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  7 1994 1 TEMUCO 9 MININCO 8 M
  30 2004 2 TEMUCO 9 LONQUIMAY 9 M
  20 2007 3 TEMUCO 9 COLLIPULLI 9 M
  1 2002 2 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  20 1993 3 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  8 1998 1 TEMUCO 9 LEBU 8 M
  1 1996 3 VILCUN 9 VICTORIA 9 M
  7 2005 1 VALDIVIA 14 CORONEL 8 M
  30 2007 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  4 1994 1 TEMUCO 9 ERCILLA 9 M
  20 2005 2 TEMUCO 9 LOS ANGELES 8 M
  2 2007 1 PTO. MONTT 10 LEBU 8 M
  30 2004 1 CAJON 9 LAUTARO 9 M
  20 2007 5 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  7 1995 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2007 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2008 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  7 1988 1 VALDIVIA 14 CORONEL 8 M
  30 2007 1 TEMUCO 9 PERQUENCO 9 M
  30 1995 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  1 2004 4 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  1 1997 1 TEMUCO 9 CURACAUTIN 9 M
  30 2004 2 VALDIVIA 14 VICTORIA 9 M
  8 1998 1 TEMUCO 9 CHILLAN 8 M
  6 2007 1 TEMUCO 9 NACIMIENTO 8 M
  73 1992 35 TEMUCO 9 TRAIGUEN 9 M
  20 2004 2 FREIRE 9 ANGOL 9 M
  20 1999 2 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  20 2004 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  9 1993 1 RIO BUENO 14 LOS ANGELES 8 M
  9 1992 1 PTO. MONTT 10 TOME 8 M
  20 2007 2 TEMUCO 9 COLLIPULLI 9 M
  20 1999 2 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 F
  20 2008 1 TEMUCO 9 LONQUIMAY 9 M
  30 2007 1 TEMUCO 9 LOS ANGELES 8 F
  73 2006 15 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  9 2008 1 PTO. MONTT 10 CONCEPCION 8 M
  8 1997 1 ANCUD 10 CORONEL 8 M
  6 2007 1 PTO. VARAS 10 SANTIAGO 13 M
  2 2003 1 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  30 2006 1 TEMUCO 9 SELVA OSCURA 9 F
  20 2007 1 TEMUCO 9 CABRERO 8 M
  30 1998 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 F
  20 1995 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 2007 4 VILCUN 9 VICTORIA 9 M
  30 2005 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  20 2002 1 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  30 1989 1 TEMUCO 9 PERQUENCO 9 M
  2 2007 1 IMPERIAL 9 LOS ANGELES 8 M
  1 1993 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 1998 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 F
  30 2007 3 TEMUCO 9 LONQUIMAY 9 M
10.00 - 11.00 20 2003 1 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  20 1997 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2007 1 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 F
  30 2000 1 OSORNO 10 PUA 9 M
  20 1997 1 TEMUCO 9 CURACAUTIN 9 M
  20 1993 2 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  30 1996 1 TEMUCO 9 LONQUIMAY 9 M
  9 1998 1 PILLANLELBUN 9 LAUTARO 9 M
  30 2007 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  20 1999 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  1 1997 2 CUNCO 9 LAUTARO 9 M
  20 1987 2 TEMUCO 9 COLLIPULLI 9 M
  20 2006 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  74 2006 46 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 1992 4 TEMUCO 9 CURACAUTIN 9 M
  20 1998 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2003 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2005 2 TEMUCO 9 COLLIPULLI 9 F
  20 2007 1 FREIRE 9 LAUTARO 9 F
  20 2006 4 TEMUCO 9 LAUTARO 9 F
  20 2005 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2006 1 TEMUCO 9 LUMACO 9 M
  9 1990 1 TEMUCO 9 NACIMIENTO 8 M
  30 2001 3 CHILOE 10 COPIAPO 3 M
  10 1993 1 PILLANLELBUN 9 VICTORIA 9 M
  30 1980 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  73 1994 24 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  30 1995 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  7 2004 2 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  30 2005 2 PILLANLELBUN 9 LAUTARO 9 M
  10 2004 1 VALDIVIA 14 CONCEPCION 8 M
  20 2004 5 TEMUCO 9 MALALCAHUELLO 9 M
  30 1988 3 PILLANLELBUN 9 LAUTARO 9 M
  30 2007 3 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  73 2007 33 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 M
  13 1995 3 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 M
  30 2006 2 TEMUCO 9 LONQUIMAY 9 M
  9 2004 1 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  30 2003 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2007 2 TEMUCO 9 GALVARINO 9 M
  10 1997 2 TEMUCO 9 LOS ANGELES 8 M
  20 2006 3 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  30 1996 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  7 2005 1 CARAHUE 9 COLLIPULLI 9 M
  30 2005 2 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  8 2000 1 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  30 2001 2 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  2 1994 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  1 1990 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  1 1999 2 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  30 2006 2 CAJON 9 PERQUENCO 9 M
  2 1998 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  7 1995 1 CHILOE 10 LIRQUEN 8 M
  30 2005 1 VILCUN 9 CONCEPCION 8 M
  30 2006 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2001 2 TEMUCO 9 LONQUIMAY 9 M
  20 1993 3 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  4 2007 2 TEMUCO 9 LOS ANGELES 8 M
  30 1992 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  20 2006 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  20 2007 2 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  30 2008 4 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  30 2007 2 VILLARRICA 9 LAUTARO 9 M
  30 1987 1 PILLANLELBUN 9 LAUTARO 9 M
  74 2007 4 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 M
  30 2003 3 TEMUCO 9 CONCEPCION 8 M
  73 2000 31 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  7 2007 1 TEMUCO 9 TALCAHUANO 8 M
11.00 - 12.00 71 2006 18 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  1 1990 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 2006 1 PANGUIPULLI 14 CONCEPCION 8 M
  30 2007 2 PTO. MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  20 2006 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2006 3 PTO. MONTT 10 VALPARAISO 5 M
  20 1989 1 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  20 2007 2 TEMUCO 9 LOS ANGELES 8 M
  20 2007 2 TEMUCO 9 VICTORIA 9 F
  7 2006 1 LOS LAGOS 14 LAUTARO 9 M
  20 2006 2 TEMUCO 9 SELVA OSCURA 9 M
  7 2006 3 VILLARRICA 9 PUREN 9 M
  30 2002 1 TEMUCO 9 COLLIPULLI 9 M
  1 2004 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  30 2005 3 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 2005 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 1999 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  1 2003 2 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  8 2004 1 CORONEL 8 LAUTARO 9 M
  20 2007 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  1 1991 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 2007 1 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  7 1996 1 VILLARRICA 9 SANTIAGO 13 M
  20 2007 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  7 2007 1 CALBUCO 10 TOME 8 M
  7 2005 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  7 2005 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 2006 2 TEMUCO 9 PERQUENCO 9 M
  20 1998 2 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  20 2001 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  4 2002 2 TEMUCO 9 TALCAHUANO 8 M
  7 1990 1 ANCUD 10 CORONEL 8 M
  7 1998 1 FREIRE 9 VICTORIA 9 M
  73 1995 34 TEMUCO 9 CURACAUTIN 9 M
  2 1987 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2003 2 LABRANZA 9 LAUTARO 9 M
  30 2008 1 TEMUCO 9 PERQUENCO 9 M
  30 2006 1 TEMUCO 9 PERQUENCO 9 M
  20 1995 1 OSORNO 10 CONCEPCION 8 M
  30 2004 1 TEMUCO 9 COLLIPULLI 9 M
  72 1995 6 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 1998 2 TEMUCO 9 GALVARINO 9 M
  30 1994 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 2006 2 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  30 2007 2 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  10 1997 1 LOS MUERMOS 10 SANTIAGO 13 M
  10 1988 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 2008 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 1992 1 TEMUCO 9 CURACAUTIN 9 M
  20 2005 2 TEMUCO 9 CURACAUTIN 9 M
  20 2006 2 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  30 2007 2 TEMUCO 9 LAJA 8 M
  1 1997 1 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  7 2001 1 TEMUCO 9 LOS ANGELES 8 M
  2 2005 1 PITRUFQUEN 9 VICTORIA 9 M
  20 2004 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  20 1994 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  9 2005 1 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  73 1989 22 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  30 2006 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 2006 3 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  30 2005 1 PILLANLELBUN 9 LAUTARO 9 M
  7 2007 1 TEMUCO 9 TALCAHUANO 8 M
  2 2005 1 GALVARINO 9 TALCAHUANO 8 M
  20 1991 1 PILLANLELBUN 9 LAUTARO 9 M
  30 2005 1 TEMUCO 9 QUILLEN 9 M
  20 1992 1 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
12.00 - 13.00 73 1990 2 TEMUCO 9 GALVARINO 9 M
  30 2003 2 TEMUCO 9 LAUTARO 9 M
  1 1997 2 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  71 2004 1 TEMUCO 9 ANGOL 9 M
  20 2007 3 TEMUCO 9 VICTORIA 9 M
  1 1993 1 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  8 2007 1 TEMUCO 9 SANTIAGO 13 M
  20 2007 2 CHILOE 10 SANTIAGO 13 M
  73 2007 25 VALDIVIA 14 SANTIAGO 13 M
  73 2007 12 TEMUCO 9 TRAIGUEN 9 M
  30 1995 3 TEMUCO 9 LOS ANGELES 8 M
  9 1994 2 TEMUCO 9 LOS SAUCES 9 M
  20 2006 2 TEMUCO 9 NACIMIENTO 8 M
  30 2005 1 LONCOCHE 9 LAUTARO 9 M
